Medizintechnik Valid HTML 4.01 Transitional

Medizintechnik

Cliquer ici
pour aller sur cette page dans le Site en Flash
Flash detection
Menu:
Kälte
 |_Anwendungsgebiete
 |  |_Medizintechnik
 |  |_Militär
 |  |_Schienenverkehr
 |  |_Sonstiges
 |_Konzeptionsunter- stützung
 |  |_Isolierte Heatpipe
 |  |_Cold-Plate
 |  |_Heatpipe System
 |_Das Heatpipe Prinzip
 |  |_Leistung
 |  |_Heatpipe Subsystem
 |_Kühlungstypen
 |  |_Heatpipe
 |  |_Luft
 |  |_Wasser
 |  |_Weitere Flüssigkeit
 |  |_Neue Technologien
Wärme
 |_Anwendungsgebiete
 |  |_Temperaturerhaltung
 |  |_Vorwärmen der Tiegel
 |  |_Transportpfanne
 |_Vorteile
 |_Konzeptionsunter- stützung
 |  |_Filtergehäuse
 |  |_Warmhalteöfen
 |  |_Transportpfanne
 |_Heizelementereihe
 |  |_Athermalu
 |  |_Turbo Heater
 |  |_Athermazing
 |  |_Athermag
 |  |_Supratherm
 |  |_TH170
 |  |_Podukte in Entwicklung
Atherm
Know-How
Unsere Expertise
Stärken
Qualitätsmanagementsystem
Atherm in der Welt
Partner
zur Kälte
zur Wärme
zur Kälte
zur Wärme
Kontakt
Sitemap
News

in einer geschlossenen Atmosphäre zu arbeiten

resistent gegen Korrosion zu sein

leicht an beengte Platzverhältnisse angepasst werden zu können

darauf elektronische Komponenten setzen zu können ( Ebenheit)

Unsere Systeme wurden ausgelegt, um :

Atherm hat Kühlsysteme für digitale Detektoren entwickelt, die bei Röntgenaufnahmen eingesetzt werden.

Francais, English, deutsch, chinois.